最新兩市ETF兩融余額為1217.88億元,環(huán)比上一交易日減少4.47億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少3.89億元,融券余額環(huán)比減少5733.77萬元。
(資料圖片僅供參考)
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月31日,兩市ETF兩融余額為1217.88億元,較上一交易日減少4.47億元,環(huán)比減少0.37%,其中,ETF融資余額為1061.33億元,較上一交易日減少3.89億元,環(huán)比減少0.37%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額445.87億元,較上一日減少3.71億元,ETF融資余額424.42億元,環(huán)比減少3.15億元,融券余量10.06億份,環(huán)比減少2828.60萬份,降幅2.73%,ETF最新融券余額21.45億元,環(huán)比減少5626.27萬元。滬市ETF最新兩融余額772.01億元,較上一日減少7572.93萬元,ETF融資余額636.91億元,環(huán)比減少7465.43萬元,融券余量40.47億份,環(huán)比減少346.61萬份,降幅0.09%,ETF最新融券余額135.10億元,環(huán)比減少107.50萬元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有62只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額147.40億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為146.39億元、120.53億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF,最新融資余額分別為17.63萬元、3.66萬元、7138.63萬元,環(huán)比分別增長356.22%、224.08%、111.95%;降幅居前的有招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF、招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF、上證綜指ETF,融資余額環(huán)比分別下降47.87%、43.84%、42.44%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|
588350 | 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 17.63 | 356.22 | 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 53.04 | -47.87 |
560500 | 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF | 3.66 | 224.08 | 516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 49.08 | -43.84 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 7138.63 | 111.95 | 510210 | 上證綜指ETF | 923.78 | -42.44 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 136.37 | 105.94 | 159680 | 招商中證1000增強策略ETF | 1050.49 | -36.43 |
159736 | 飲食ETF | 92.72 | 83.08 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1512.02 | -31.44 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 4034.39 | 80.30 | 516050 | 科技龍頭ETF | 187.16 | -29.53 |
515290 | 銀行 | 1328.60 | 45.85 | 515580 | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 139.99 | -29.30 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 4703.85 | 37.02 | 515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 3052.34 | -28.81 |
563000 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 1218.19 | 26.55 | 588370 | 南方上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF | 117.07 | -28.58 |
159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 5923.27 | 23.14 | 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 503.08 | -25.38 |
統(tǒng)計顯示,3月31日,融資凈買入金額居前的為博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、廣發(fā)中證傳媒ETF、易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF),融資凈買入金額分別為5777.30萬元、3770.57萬元、3459.91萬元,融資凈賣出居前的有易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)、廣發(fā)納指100ETF,融資凈賣出金額分別為1.10億元、5972.39萬元、4861.42萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|
513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 47727.63 | 5777.30 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 77600.36 | -11005.33 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 7138.63 | 3770.57 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 104032.56 | -5972.39 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 366040.14 | 3459.91 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 40693.43 | -4861.42 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 666761.26 | 3145.20 | 159934 | 易方達黃金ETF | 1463872.89 | -3241.13 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 4034.39 | 1796.84 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 204244.34 | -3132.03 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 250022.82 | 1581.75 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 63643.56 | -3034.77 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 47477.98 | 1353.49 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 33298.50 | -2261.14 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 4703.85 | 1270.88 | 510500 | 南方中證500ETF | 139082.92 | -2063.59 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 19281.51 | 1150.95 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 971957.42 | -2029.49 |
159742 | 博時恒生科技ETF(QDII) | 18295.96 | 1117.77 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 1474007.43 | -2012.68 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為80.93億元、28.86億元、7.63億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,較上一日分別增加3460.80萬元、1111.59萬元、582.89萬元,融券余額減少金額居前的有華夏中證1000ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少6234.37萬元、4265.21萬元、1943.48萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF,最新融券余量為479.35萬份,環(huán)比增加87.80%,增幅居前的還有華夏恒生科技ETF(QDII)、易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF),融券余量分別增加73.81%、67.98%,融券余量降幅居前的有南方中證銀行ETF、國泰中證全指建筑材料ETF、華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|
512100 | 南方中證1000ETF | 288571.82 | 3460.80 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 76320.89 | -6234.37 |
588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 6661.36 | 1111.59 | 510500 | 南方中證500ETF | 809312.27 | -4265.21 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 18150.05 | 582.89 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 33087.69 | -1943.48 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 33839.04 | 449.55 | 515790 | 光伏ETF | 5314.21 | -629.34 |
512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 15938.41 | 380.73 | 159633 | 易方達中證1000ETF | 33101.64 | -308.50 |
512500 | 華夏中證500ETF | 31763.14 | 348.71 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 2805.58 | -146.59 |
510050 | 華夏上證50ETF | 9148.96 | 278.85 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 1757.09 | -128.94 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 1720.08 | 263.23 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 2349.25 | -102.79 |
159629 | 富國中證1000ETF | 34716.22 | 262.84 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 21392.10 | -102.43 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 558.71 | 240.13 | 515170 | 華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 501.32 | -79.01 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: