(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:東信和平(股票代碼:002017)公布2022年年度報(bào)告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 2,881,070,225.62 | 2,285,851,972.92 | 26.04% | 2,081,179,370.91 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,515,319,513.17 | 1,441,796,871.41 | 5.10% | 1,413,101,016.57 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,285,735,644.97 | 1,072,485,756.62 | 19.88% | 1,062,684,714.42 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 91,752,688.40 | 43,459,040.77 | 111.12% | 35,460,625.45 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 87,254,987.58 | 32,842,014.41 | 165.68% | 29,446,180.62 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 272,965,631.55 | 219,594,580.69 | 24.30% | 135,271,852.78 |
基本每股收益(元/股) | 0.2055 | 0.0973 | 111.20% | 0.0794 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2055 | 0.0973 | 111.20% | 0.0794 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 6.21% | 3.04% | 增長(zhǎng)3.17個(gè)百分點(diǎn) | 2.52% |
關(guān)鍵詞:
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12