(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,金開(kāi)新能(600821)獲外資賣出19.26萬(wàn)股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有金開(kāi)新能745.95萬(wàn)股,占流通股0.43%,累計(jì)持股成本6.63元,持股盈利3.27%。
金開(kāi)新能最近5個(gè)交易日上漲1.48%,陸股通累計(jì)凈買入315.18萬(wàn)股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價(jià)6.80元;最近20個(gè)交易日下跌1.15%,陸股通累計(jì)凈賣出261.93萬(wàn)股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.79元;最近60個(gè)交易日上漲1.03%,陸股通累計(jì)凈買入538.02萬(wàn)股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均買入價(jià)6.74元。
金開(kāi)新能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) | 2023-6-29 | 745.95萬(wàn) | 0.43 | -131.88萬(wàn) | -19.26萬(wàn) | 6.63 |
2023-6-28 | 765.22萬(wàn) | 0.44 | 1136.42萬(wàn) | 165.81萬(wàn) | 6.64 |
2023-6-27 | 599.41萬(wàn) | 0.34 | -912.37萬(wàn) | -135.4萬(wàn) | 6.58 |
2023-6-26 | 734.81萬(wàn) | 0.42 | 2177.66萬(wàn) | 319.98萬(wàn) | 6.61 |
2023-6-21 | 414.83萬(wàn) | 0.24 | -107.74萬(wàn) | -15.94萬(wàn) | 6.46 |
2023-6-20 | 430.78萬(wàn) | 0.25 | -304.31萬(wàn) | -44.93萬(wàn) | 6.47 |
2023-6-19 | 475.71萬(wàn) | 0.27 | -31.4萬(wàn) | -4.62萬(wàn) | 6.50 |
2023-6-16 | 480.33萬(wàn) | 0.28 | -139.6萬(wàn) | -20.61萬(wàn) | 6.50 |
2023-6-15 | 500.94萬(wàn) | 0.29 | -357.14萬(wàn) | -52.94萬(wàn) | 6.51 |
2023-6-14 | 553.88萬(wàn) | 0.32 | -757.09萬(wàn) | -112.34萬(wàn) | 6.53 |
關(guān)鍵詞: