(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年07月27日公布的交易公開信息顯示,錦和商管因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、連續(xù)三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。錦和商管當日收報8.31元,漲跌幅10.07%,偏離值10.26%,換手率11.57%,成交額4.5億元。異常期間07月26日至07月27日,期間漲幅21.14%,累計偏離值21.6%,區(qū)間成交額4.91億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 |
---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
---|
1 | 東北證券寧波分公司 | 2492.5 | - | - |
2 | 財通證券臺州臨海杜橋濱海西路營業(yè)部 | 1479.93 | - | - |
3 | 海通證券天津水上公園東路營業(yè)部 | 1350.71 | - | - |
4 | 國聯(lián)證券上海分公司 | 1072.36 | - | - |
5 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | 961.78 | - | - |
合計 | - | 7357.28 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 |
---|
1 | 申萬宏源證券上海浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路營業(yè)部 | - | 1814.21 | - |
2 | 東亞前海證券深圳分公司 | - | 1268.6 | - |
3 | 申港證券湖北分公司 | - | 829.5 | - |
4 | 國融證券廈門松岳路營業(yè)部 | - | 829.42 | - |
5 | 國泰君安證券深圳人民南路營業(yè)部 | - | 818.24 | - |
合計 | - | - | 5559.97 | - |
上榜原因:連續(xù)三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 |
---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
---|
1 | 東北證券寧波分公司 | 2492.5 | - | - |
2 | 財通證券臺州臨海杜橋濱海西路營業(yè)部 | 1479.93 | - | - |
3 | 東亞前海證券深圳分公司 | 1377.09 | - | - |
4 | 海通證券天津水上公園東路營業(yè)部 | 1350.71 | - | - |
5 | 國聯(lián)證券上海分公司 | 1072.36 | - | - |
合計 | - | 7772.59 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 |
---|
1 | 申萬宏源證券上海浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路營業(yè)部 | - | 1814.21 | - |
2 | 東亞前海證券深圳分公司 | - | 1268.6 | - |
3 | 申港證券湖北分公司 | - | 829.5 | - |
4 | 國融證券廈門松岳路營業(yè)部 | - | 829.42 | - |
5 | 國泰君安證券深圳人民南路營業(yè)部 | - | 818.24 | - |
合計 | - | - | 5559.97 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: